























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYD - 851 | 4782 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYD - 850 | 2380 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYD - 849 | 3402 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SYD - 848 | 5694 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYD - 847 | 4205 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 846 | 9408 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYD - 845 | 7985 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYD - 844 | 5302 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYD - 843 | 5164 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYD - 842 | 8652 |
